• English
Home ProductsDIN CAST IRON VALVES

DIN Cast Iron Flanged ANGLE Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1 as per DIN2533

I'm Online Chat Now

DIN Cast Iron Flanged ANGLE Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1 as per DIN2533

DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533
DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533 DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533

Large Image :  DIN Cast Iron Flanged ANGLE Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1 as per DIN2533

Product Details:
Place of Origin: CHINA
Brand Name: GMV/OEM
Certification: ABS.BV.CCS.DNV.
Model Number: DN15 TO DN300
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1PCS
Packaging Details: CARTO/Plywood Box
Delivery Time: 1-5 WORKING DAYS
Payment Terms: T/T, D/P, D/A, Western Union, L/C
Supply Ability: 1000 PCS/PER WEEK

DIN Cast Iron Flanged ANGLE Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1 as per DIN2533

Description
CAST IRON: BULE, GREY

DIN CAST IRON ANGLE VALVE & GLOBE CHECK VALVE,PN10/PN16
GREAT MARINE Face to face as per DIN3202 F1
Flange as per DIN2533 PN10/PN16
Medium: Water, Steam, Oil
Working Temperature: ≤ 200℃

Max@Greatmarinevalve.com

No. Component Material
1 Body Cast Iron
2 Seat ring Staninless steel
3 Disc Staninless steel
4 Stem Staninless steel
 
Size L D D1 D2 b f Z-Φd Do H
15 130 95 65 47 14 2 4-14 80 170
20 150 105 75 58 16 2 4-14 80 170
25 160 115 85 68 16 2 4-14 100 190
32 180 140 100 78 18 2 4-18 120 210
40 200 150 110 88 18 3 4-18 120 220
50 230 165 125 102 20 3 4-18 140 235
65 290 185 145 122 20 3 4-18 160 275
80 310 200 160 138 22 3 8-18 240 335
100 350 220 180 158 24 3 8-18 240 375
125 400 250 210 188 26 3 8-18 280 425
150 480 285 240 212 26 3 8-23 320 490
200 600 340 295 268 30 3 12-23 360 620

 

DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533 0DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533 1
No. Component Material
1 Body Cast Iron
2 Seat ring Staninless steel
3 Disc Staninless steel
4 Stem Staninless steel
 
Size L D D1 D2 b f Z-Φd Do H
15 90 95 65 47 14 2 4-14 80 260
20 95 105 75 58 16 2 4-14 80 280
25 100 115 85 68 16 2 4-14 100 290
32 105 140 100 78 18 2 4-18 120 315
40 115 150 110 88 18 3 4-18 120 345
50 125 165 125 102 20 3 4-18 140 370
65 145 185 145 122 20 3 4-18 160 415
80 155 200 160 138 22 3 8-18 240 480
100 175 220 180 158 24 3 8-18 240 545
125 200 250 210 188 26 3 8-18 280 620
150 225 285 240 212 26 3 8-23 320 700
200 275 340 295 268 30 3 12-23 360 845
250 325 405 355 320 32 3 12-27 400 1025

 

DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533 2

DIN Cast Iron Flanged ANGLE  Valve .ANGLE CHECK PN6/10/16/25/40/64 Face to face as per DIN3202F1  as per DIN2533 3

1117-) IMPA 755290 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 300mm

1118-) IMPA 755289 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 250mm

1119-) IMPA 755288 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 200mm

1120-) IMPA 755287 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 175mm

1121-) IMPA 755286 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 150mm

1122-) IMPA 755285 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 125mm

1123-) IMPA 755284 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 100mm

1124-) IMPA 755283 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 80mm

1125-) IMPA 755282 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 65mm

1126-) IMPA 755281 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 50mm

1127-) IMPA 755280 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 40mm

1128-) IMPA 755279 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 32mm

1129-) IMPA 755278 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 25mm

1130-) IMPA 755277 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 20mm

1131-) IMPA 755276 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #269 15mm

1147-) IMPA 755260 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 300mm

1148-) IMPA 755259 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 250mm

1149-) IMPA 755258 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 200mm

1150-) IMPA 755257 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 175mm

1151-) IMPA 755256 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 150mm

1152-) IMPA 755255 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 125mm

1153-) IMPA 755254 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 100mm

1154-) IMPA 755253 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 80mm

1155-) IMPA 755252 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 65mm

1156-) IMPA 755251 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 50mm

1157-) IMPA 755250 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 40mm

1158-) IMPA 755249 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 32mm

1159-) IMPA 755248 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 25mm

1160-) IMPA 755247 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 20mm

1161-) IMPA 755246 Angle Valve Din Cast Iron Flanged PN10/16 #242 15mm

 

Contact Details
QINGDAO GREAT MARINE MACHINERY CO,.LTD

Contact Person: Mr. Max

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)